| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性為0.01-0.1mg,稱量范圍120-320g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢
 |
| 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 紅外水份測試儀 MA50 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 水分測定儀 MA35 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 |