| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PST-3201 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA.
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測(cè)結(jié)果. (可變更顯示模式) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-603 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 面板鎖定功能
段式風(fēng)扇速度控制 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-405 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | LCD 顯示幕,面板鎖定功能
3 段式風(fēng)扇速度控制
過(guò)電壓,過(guò)電流及過(guò)功率保護(hù) | 洽詢
 |
| 數(shù)位型數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器 GFC-8131H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 主要規(guī)格:0.01Hz ~ 1.3GHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器 GFC-8010H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 主要規(guī)格:1Hz ~ 120 | 洽詢
 |
| 兆歐表 3121 | 日本共立KYORITSU | 2500V ,2GΩ/100GΩ | 洽詢
 |
| 指針高壓兆歐表 3124 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)量范圍:0-1.6GΩ/1-100GΩ | 洽詢
 |
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3161 | 日本共立KYORITSU | 15V/500V , 10M/100MΩ | 洽詢
 |
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3145 | 日本共立KYORITSU | 125V/250V , 50M/100MΩ | 洽詢
 |
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3144 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)試電壓:250V/500V ,測(cè)量范圍:100M/200MΩ | 洽詢
 |
| 數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀 3131A | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V , 0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ | 洽詢
 |
| 鉗形表 SK-7707 | 日本凱世KAISE | 直流電流量程:400.0/2000A | 洽詢
 |
| 交/直流鉗形表(3 3/4位 ) 305 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4,000 顯示; 40 段條碼; AC/DC 1000A | 洽詢
 |
| 新型數(shù)字多用表 F15B | 美國(guó)FLUKE | 4000位自動(dòng)量程.最大、最小值、平均值.電導(dǎo).電容.頻率.電導(dǎo) | 洽詢
 |
| 非接觸式電壓測(cè)量萬(wàn)用表 F117C | 美國(guó)FLUKE | 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
準(zhǔn)確度: ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3
| 洽詢
 |
| 絕緣萬(wàn)用表 F1577 | 美國(guó)FLUKE | 精確度: 1577:±(0.2%+2)
測(cè)試電壓: 1577:00:00 500、1000V
| 洽詢
 |
| 雙顯示數(shù)字臺(tái)式電表 GDM-8251 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢
 |
| 程控式單相交流變頻電源(單相輸入) 8100XS | 儀迪 | 0-300V,47-63Hz | 洽詢
 |
| 程控式單相交流變頻電源(三相輸入) 8100XT | 儀迪 | 0-300V,47-63Hz | 洽詢
 |
| 三相交流變頻電源 8300XT | 儀迪 | 線電壓0-520V,47-63Hz | 洽詢
 |