| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 氧氣復(fù)合型 XP-302IIE | 日本新宇宙 | 檢測氣體:氧氣,可燃性氣體甲烷或LPG,硫化氫,一氧化碳 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 XPO-303 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性(甲烷及一般可燃氣),氧氣,硫化氫 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 XP-3118 | 日本新宇宙 | 可燃性氣體,氧氣 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測儀 GX-94 | 日本理研RIKEN | 可通過RS-232接口連接 | 洽詢
 |
| 氫化物氣體檢測分析儀 FP-260 | 日本理研RIKEN | 檢測半導(dǎo)體各種氣體 | 洽詢
 |
| 復(fù)合氣體檢測儀 PGM-5210 | 科力恒 | 內(nèi)置采樣泵 400cc/min (高速), 300cc.min | 洽詢
 |
| 可移動班組保護復(fù)合式氣體檢測儀 PGM-5010 | 科力恒 | 采樣泵
400cc/min (高速), 300cc/min (低速) | 洽詢
 |
| 個人用氣體檢測儀 PGM-35(PGM-36)(PGM-37) | 科力恒 | 范圍
0-100 %LEL
| 洽詢
 |
| 多氣體檢測儀 iTX | 美國ISC | 可同時監(jiān)測1-6種氣體,17種傳感器可供選擇 | 洽詢
 |
| 便攜式揮發(fā)性有機物檢測儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測器 10.6eV各報電極檢測燈<br/>
量程 0.1-100ppm/1-1.000ppm用戶設(shè)定<br/>
| 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測儀 XD-303PH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:膦 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測儀 PS-6AH | 日本新宇宙 | 檢測半導(dǎo)體工廠各類氣體 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(SO2) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 XP-333H | 日本新宇宙 | 檢測氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |
| 毒氣檢測儀 EC-777 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:電化學(xué)傳感器 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 HS-94 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| 定性定量檢測儀 SF6-2000-mini | 國產(chǎn) | 檢測氣體:六氟化碳(SF6):0-1500ppm;
輸出信號:4-20mA ;
報警方式:聲光報警;
| 洽詢
 |
| 綜合純度分析儀 SF6-33 | 國產(chǎn) | Sf6濃度檢測范圍: 六氟化碳(SF6):0-100%VOL;
H2S: 0-200ppm;
So2: 0-100ppm;
| 洽詢
 |
| 袖珍型二氧化硫檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的二氧化硫(SO2)<br/>
量程:0-100ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |